カレンダーに 休 とある日は教室はお休みです。
| 2026/7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 休 | 21 | 22 | 23 休 | 24 休 | 25 休 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026/8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 休 | 25 休 | 26 休 | 27 休 | 28 休 | 29 休 |
30 | 31 | |||||
| 2026/9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 休 | 22 休 | 23 休 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
*暴風警報や特別警報が発令された場合
*学校が休校になった場合
*路線バスが運行を停止する場合
上記のいずれかに該当する場合、生徒の皆さんの安全確保のため休校いたします。
補講の日程は後日担当講師よりご連絡いたします。
このページはWepageで作成されています。今すぐ無料でホームページを作ってみませんか?
Wepageは、HTMLの知識がなくても、誰でも簡単にホームページを作成できます。詳しくはこちら